| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 50801-6T | 6 | 30-40 | 4.02 | 102 | 3.82 | 97 | 机加工 | |
| 50801-8T | 8 | 30-40 | 5.20 | 132 | 5.00 | 127 | ||
| 50801-10T | 10 | 35/40 | 38/40 | 6.50 | 165 | 6.18 | 157 | 注塑 |
| 50801-12T | 12 | 40 | 7.72 | 196 | 7.52 | 191 | ||
| 50801-16T | 16 | 40-60 | 10.31 | 262 | 10.12 | 257 | 机加工 | |
| 特殊齿数可定做,轴径可为方孔/圆孔。注塑轮材质可选POM/PP/PA,机加工材质可选PP/PA。 | ||||||||

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音