| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 19050-10T | 10 | 20-25 | 2.43 | 61.65 | 2.50 | 63.5 | 机加工 | |
| 19050-13T | 13 | 20-30 | 3.13 | 79.6 | 3.23 | 82 | ||
| 19050-18T | 18 | 25-50 | 4.32 | 109.7 | 4.43 | 112.5 | ||
| 19050-20T | 20 | 25-60 | 4.80 | 121.8 | 4.89 | 124.2 | ||
| 19050-24T | 24 | 30-65 | 5.75 | 145.95 | 5.87 | 149.2 | ||
| 19050-31T | 31 | 30-70 | 7.41 | 188.3 | 7.61 | 193.3 | ||
| 特殊齿数可定做,轴径可为方孔/圆孔。注塑轮材质可选POM/PP/PA,机加工材质可选PP/PA。 | ||||||||

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音