| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 25405B-10T | 10 | 20-40 | 3.24 | 82.2 | 3.41 | 86.5 | 机加工 | |
| 25405B-12T | 12 | 20-40 | 38.59 | 980.1 | 4.06 | 103.2 | ||
| 25405B-18T | 18 | 20-60 | 5.76 | 146.3 | 6.01 | 152.7 | ||
| 25405B-19T | 19 | 40-40 | 6.07 | 154.3 | 6.33 | 160.9 | 注塑 | |
| 25405B-20T | 20 | 30-40 | 6.40 | 162.4 | 6.66 | 169.1 | ||
| 特殊齿数可定做,轴径可为方孔/圆孔。注塑轮材质可选POM/PP/PA,机加工材质可选PP/PA。 | ||||||||

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音