| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 25409-12T | 12 | 40 | 3.86 | 98.1 | 3.81 | 96.8 | 注塑 | |
| 25409-15T | 15 | 40/50 | 4.81 | 122.2 | 4.78 | 121.5 | 注塑 | |
| 25409-15T | 15 | 40 | 4.81 | 122.2 | 4.78 | 121.5 | 对半式 | |
| 25409-18T | 18 | 40 | 40/50/60 | 5.76 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 注塑 |
| 25409-19T | 19 | 60 | 6.07 | 154.2 | 6.07 | 154.3 | 对半式 | |
| 25409-20T | 20 | 50/60/70 | 6.39 | 162.4 | 6.44 | 163.6 | 注塑 | |
| 25409-21T | 21 | 40/60 | 6.7 | 170.4 | 6.72 | 170.8 | 对半式 | |
| 特殊齿数可定做,轴径可为方孔/圆孔。机加工材质可选PA/PP。 | ||||||||

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音