| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 12700B1-28T | 28 | 25 | 4.47 | 113.43 | 4.59 | 116.6 | 注塑 | |
| 25 | 40 | |||||||
| 12700B1-10T | 10 | 20 | 1.62 | 41.1 | 1.74 | 44.3 | 机加工 | |
| 12700B1-15T | 15 | 25 | 2.40 | 61.08 | 2.53 | 64.3 | ||
| 12700B1-24T | 24 | 25-40 | 3.83 | 97.3 | 3.96 | 100.5 | ||
| 12700B1-36T | 36 | 30-60 | 5.74 | 145.72 | 5.87 | 149 | ||
| 特殊齿数可定做,轴径可为方孔/圆孔。注塑轮材质可选POM/PP/PA,机加工材质可选PP/PA。 | ||||||||

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音