| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 254011A-8T | 8 | 25 | 3.18 | 80.8 | 3.82 | 80.9 | 注塑 | |
| 254011A-10T | 10 | 25 | 3.5 | 88.9 | 3.5 | 89.9 | ||
| 254011A-12T | 12 | 30 | 40 | 3.86 | 98.1 | 3.87 | 98.2 | |
| 254011A-15T | 15 | 40/50 | 4.81 | 122.2 | 4.9 | 123.2 | ||
| 254011A-18T | 18 | 40 | 40/50/60 | 5.76 | 146.3 | 5.81 | 147.6 | |
| 254011A-20T | 20 | 40 | 40/50/60 | 6.39 | 162.4 | 6.46 | 164 | |
| 254011A-21T | 21 | 40/50/60 | 6.69 | 170.4 | 6.79 | 172.5 | ||
| 特殊齿数可定做,轴径可为方孔/圆孔。机加工材质可选PA/PP。 | ||||||||

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音