| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 19051-17T | 17 | 25-35 | 4.08 | 103.67 | 4.15 | 105.4 | 机加工 | |
| 19051-21T | 21 | 25-35 | 5.03 | 127.82 | 5.12 | 130 | ||
| 19051-24T | 24 | 25-35 | 5.75 | 145.95 | 5.79 | 147 | ||
| 19051-25T | 25 | 30-50 | 5.98 | 152 | 6.02 | 153 | ||
| 特殊齿数可定做,轴径可为方孔/圆孔。注塑轮材质可选POM/PP/PA,机加工材质可选PA/PP。 | ||||||||

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音