| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 25406-9T | 9 | 18-30 | 2.93 | 74.3 | 3.74 | 95 | 机加工 | |
| 25406-10T | 10 | 18-30 | 3.24 | 82.2 | 3.27 | 83 | ||
| 25406-12T | 12 | 20-40 | 3.87 | 98.2 | 3.90 | 99 | ||
| 25406-15T | 15 | 20-40 | 4.81 | 122.2 | 4.86 | 123.5 | ||
| 25406-16T | 16 | 25-50 | 5.12 | 130 | 5.18 | 131.6 | ||
| 25406-18T | 18 | 25-50 | 5.76 | 146.3 | 5.79 | 147 | ||
| 25406-19T | 19 | 25-60 | 6.07 | 154.3 | 6.15 | 156.2 | ||
| 特殊齿数可定做,轴径可为方孔/圆孔。注塑轮材质可选POM/PP/PA,机加工材质可选PA/PP。 | ||||||||

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音