| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 50804-6T | 6 | 40 | 4.00 | 101.6 | 3.61 | 91.6 | 注塑 | |
| 50804-10T | 10 | 40 | 6.47 | 164.4 | 6.31 | 160.4 | ||
| 50804-12T | 12 | 40/50/60 | 7.73 | 196.3 | 7.62 | 193.6 | ||
| 50804-16T | 16 | 90-102 | 10.25 | 260.4 | 10.20 | 259 | ||
| 特殊齿数可定做,轴径可为方孔/圆孔。注塑轮材质可选POM/PP/PA。 | ||||||||

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音