| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 50803-6T | 6 | 30-40 | 4.00 | 101.6 | 4.02 | 102.1 | 注塑 | |
| 50803-8T | 8 | 30-60 | 5.23 | 132.75 | 5.25 | 133.4 | ||
| 50803-10T | 10 | 30-60 | 6.47 | 164.39 | 6.51 | 165.4 | ||
| 50803-12T | 12 | 30-70 | 7.73 | 196.28 | 7.76 | 197.2 | ||
| 50803-16T | 16 | 30-80 | 10.25 | 260.39 | 10.30 | 261.5 | ||
| 特殊齿数可定做,轴径可为方孔/圆孔。机加工材质可选PA/PP。 | ||||||||

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音