| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 27200-12T | 12 | 25/30 | 40 | 4.09 | 103.9 | 4.29 | 109 | 注塑 |
| 27200-15T | 15 | 50 | 5.11 | 129.9 | 5.38 | 136.9 | ||
| 27200-18T | 18 | 30 | 40/50 | 6.13 | 155.9 | 6.29 | 160 | |
| 27200-20T | 20 | 40/50/60 | 6.81 | 173.2 | 7.01 | 178 | ||
| 27200-28T | 28 | 60 | 9.54 | 242.5 | 9.74 | 247.5 | ||
| 特殊齿数可定做,轴径可为方孔/圆孔。机加工材质可选PA/PP。 | ||||||||

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音