
| 网链材质 | 销轴材质 | 工作载荷 | 网链质量 | W标准宽度 | |||
| 牛顿/米(21°C) | (千克/平方米) | 单片宽带 | 组合拼装 | ||||
| POM | PP | 47600 | 99.64 | 边:149.46 | 中:149.46 | W=99.64 增量49.82 | |
| PA | 48000 | 18 | 注:N.n为整数递增。W为标称宽度;由于材质收率缩。不同网带 实际宽度偏小0.1%至0.3%。[ 定制前请联系本公司确定] | ||||
| PP | PP | 36000 | 12 | ||||
| PE | PE | 27000 | 13 | ||||
| 网链节距(mm) | 销轴直径(mm) | 背弯半径(小值)mm | W 非标宽度 | ||||
| 50.8 | 6 | 100 | W=149.46*N+49.82*n | ||||

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音