| 网链材质 | 销轴材质 | 工作载荷 | 网链质量 | W标准宽度 | ||
| 牛顿/米(21°C) | (千克/平方米) | 单片宽带 | 组合拼装 | |||
| PP | PA | 28000 | 20 | 边:50.8 | 中:304.8 | W=50.8*N |
| 注:N.n为整数递增。W为标称宽度;由于材质收率缩。不同网带[ 实际宽度偏小0.1%至0.3%。[ 定制前请联系本公司确定] | ||||||
| 网链节距(mm) | 销轴直径(mm) | 背弯半径(最小值)mm | 开孔率 | 由于链轮位限制,建议不使用非标宽度 | ||
| 50.8 | 8 | 30 | 16% | |||
链轮
| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 508013-10T | 10 | 40/50/60 | 6.47 | 164.4 | 6.49 | 165 | 注塑 | |

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音