| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 50800-8T | 8 | 30/40 | 38.1/40 | 5.22 | 132.7 | 5.08 | 129 | 注塑 |
| 50800-10T | 10 | 30/40/50 | 40/50/60 | 6.47 | 164.4 | 6.32 | 160.5 | |
| 50800-12T | 12 | 35-50 | 7.73 | 196.3 | 7.60 | 193 | 机加工 | |
| 50800-13T | 13 | 35-60 | 8.22 | 208.9 | 8.16 | 207.3 | ||
| 50800-14T | 14 | 40-60 | 8.99 | 228.3 | 8.88 | 225.5 | ||
| 50800-16T | 16 | 40-70 | 10.10 | 256.3 | 10.03 | 255 | ||
特殊齿数可定制,轴径可为方孔/圆孔。注塑轮材质可选POM/PA,机加工材质可选PA/PP。 | ||||||||

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音