| 型号 | 防滑条间距AZ | 宽度 | 节距 | 最小侧弯半径 | 半弯半径 | 参考重量 | |||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||
| 1873BFH-K1200 | 1.2.3... | 254.0 | 10.00 | 38.1 | 450 | 17.5 | 150 | 6.0 | 5.10 |
| 1873BFH-K1600 | 304.8 | 12.00 | 470 | 18.5 | 5.80 | ||||
适合应用在托盘、相框、膜包袋等转弯输送要求。
金属底链适用于重载、长距离输送。
链板本体卡扣在链条上,方便更换。附带高摩擦表面,布置防滑间距不同,效果不同。
| 物料特性C | 颜色 | 材质 | 负载拉力 | 输送长度 | 速度 | 适宜温度℃ | |||
| 主体 | 防滑条 | 主体 | 防滑条 | ||||||
| 1 | 咖啡色 | 绿色 | POM | TPU | CS | <4000 | ≤50M | <60 | -20-80 |
| 2 | SUS304 | <2000 | ≤40M | <60 | -20-80 | ||||
速度为干燥环境条件下,润滑条件≤90米/分。
潮湿环境需更换为不锈钢轴承。
有其它需求(应用),可以来电咨询。
专利产品。

扫码关注采扬微信

扫码关注采扬抖音