| 型号 | 宽度W | 节距 | 背弯半径Rb | 链板间隙 | 参考重量kg/m | |||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
| SS812-K250 | 63.5 | 2.50 | 38.1 | 150 | 6.0 | 1.8 | 1/16 | 1.60 |
| SS812-K300 | 76.2 | 3.00 | 2.40 | |||||
| SS812-K325 | 82.6 | 3.25 | 2.60 | |||||
| SS812-K350 | 88.9 | 3.50 | 2.80 | |||||
| SS812-K400 | 101.6 | 4.00 | 3.00 | |||||
| SS812-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.30 | |||||
| SS812-K600 | 152.4 | 6.00 | 4.20 | |||||
| SS812-K750 | 190.5 | 7.50 | 5.10 | |||||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方