| 网链材质 | 销轴材质 | 工作载荷 | 网链质量 | W标准宽度 | |||
| 牛顿/米(21°C) | (千克/平方米) | 单片宽带 | 组合拼装 | ||||
| POM | PP | 19000 | 12 | 50.8 | 151.74 | 50.8 | W=50.8*N |
| PA | 22000 | 12.1 | 注:N.n为整数递增。W为标称宽度;由于材质收率缩。不同网带 实际宽度偏小0.1%至0.3%。[ 定制前请联系本公司确定] | ||||
| PP | PP | 11000 | 7.8 | ||||
| PE | PE | 6600 | 8.2 | ||||
| 网链节距(mm) | 销轴直径(mm) | 背弯半径(最小值)mm | W 非标宽度 | ||||
| 50.8 | 8 | 75 | W=157*N+16*n(n 优先取偶数) | ||||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方