| 网链材质 | 销轴材质 | 工作载荷 | 网链质量 | W标准宽度 | |||
| 牛顿/米(21°C) | (千克/平方米) | 单片宽带 | 组合拼装 | ||||
| POM | PP | 36000 | 12.0 | 146.5 | 73.25 | W=146.5 增量73.25 | |
| PA | 55000 | 12.1 | 注:N.n为整数递增。W为标称宽度;由于材质收率缩。不同网带[ 实际宽度偏小0.1%至0.3%。[ 定制前请联系本公司确定] | ||||
| PP | PP | 36000 | 8.0 | ||||
| PE | PE | 24000 | 8.3 | ||||
| 网链节距(mm) | 销轴直径(mm) | 背弯半径(最小值)mm | W 非标宽度 | ||||
| 50.8 | 7.0 | 45 | W=152.4*N+19.05*n | ||||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方