| 规格 | 齿数 | 孔径 | D分 | D项 | 成型方式 | |||
| 圆孔 | 方孔 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
| 12702J-14T | 14 | 18-30 | 2.25 | 57.06 | 2.24 | 56.90 | 机加工 | |
| 12702J-16T | 16 | 18-30 | 2.56 | 65.10 | 2.57 | 65.2 | ||
| 12702J-20T | 20 | 18-40 | 3.20 | 81.18 | 3.233 | 82.00 | ||
| 12702J-24T | 24 | 20-40 | 3.83 | 97.30 | 3.91 | 99.30 | ||
| 12702J-28T | 28 | 25-60 | 4.46 | 113.40 | 4.54 | 115.40 | ||
| 12702J-36T | 36 | 25-60 | 5.74 | 145.70 | 5.81 | 147.7 | ||
| 特殊齿数可定制,轴径可为方孔/圆孔。注塑轮材质可选POM/PP/PA,机加工材质可选PA/PP | ||||||||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方