| 网链材质 | 销轴材质 | 工作载荷 | 网链质量 | W标准宽度 | ||
| 牛顿/米(12°C) | (千克/平方米) | 单片宽度 | 组合拼装 | |||
| 76(边板) | 152(边板) | W=76*n | ||||
| POM | PA | 17500 | 8.3 | 注:N.n为整数递增。W为标称宽度;由于材质收率缩。不同网带[ 实际宽度偏小0.1%至0.3%定制前请联系本公司确定] | ||
| PP | PP | 11000 | 6.0 | |||
| PE | PE | 8000 | 6.2 | |||
| 网链节距(mm) | 销轴直径(mm) | 背弯半径(最小值)mm | 开孔率 | 由于链轮位限制,建议不使用非标宽度 | ||
| 12.7 | 5 | 10 | 0% | |||

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方

扫码关注采扬官方